Informacja o planie finansowym dochodów i wydatków
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku
według ustawy budżetowej na 2022 r.
Plan finansowy wydatków Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku według ustawy budżetowej na 2022 rok wynosi 2.791.000,00 zł.
Struktura wydatków planu finansowego według grup ekonomicznych przedstawia się następująco:
Grupa ekonomiczna (nr i nazwa) | Budżet w złotych | Procent wydatków | |
1 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 000 | 0,21 |
2 | Wydatki bieżące | 2 785 000 | 99,79 |
3 | Wydatki majątkowe | 0 | 0 |
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
W tej grupie wydatków zaplanowana kwota przeznaczona jest na świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia.
Wydatki bieżące jednostek budżetowych
Do grupy tej należą wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku oraz z wykonywaniem zadań statutowych, wynikających z ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Plan finansowy wydatków w układzie zadaniowym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku na rok 2022 przedstawia się następująco:
Funkcja/zadanie/podzadanie/działanie (nr i nazwa) | Część budżetowa | Budżet ogółem | |
20. | Zdrowie | 85/08 | 2.791 000 |
20.5.W. | Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny | 85/08 | 2.791 000 |
20.5.1.W | Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowego trybu życia | 85/08 | 502 000 |
20.5.1.2.W | Oświata zdrowotna wykonywana przez państwową inspekcję sanitarną | 85/08 | 251 000 |
20.5.1.3.W | Profilaktyka i zwalczanie uzależnień | 85/08 | 251 000 |
20.5.2.W | Nadzór sanitarny i działalność kontrolno-inspekcyjna | 85/08 | 1.843 000 |
20.5.2.1.W | Bieżący nadzór sanitarny | 85/08 | 1.620 000 |
20.5.2.3.W | Zapobiegawczy nadzór sanitarny | 85/08 | 223 000 |
20.5.3.W | Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych | 85/08 | 446 000 |
20.5.3.1.W | Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych | 85/08 | 446 000 |
Plan finansowy Dochodów budżetowych dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku na rok 2022 w ogólnej kwocie wynosi 32 000 zł.
Realizacja dochodów budżetowych zaplanowana według klasyfikacji budżetowej w następującym podziale:
Część 46 – Zdrowie
Dział 851- Ochrona Zdrowia
Rozdział 85132 – Inspekcja Sanitarna
Paragraf | Nazwa | Kwota w zł |
0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 2 000 |
0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000 |
0830 | Wpływy z usług | 15 000 |
Razem | 32 000 |
Drezdenko, 31.03.2022 r.
Sporządził:
Główny księgowy
Emilia Nowak