Informacja o planie finansowym dochodów i wydatków
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku
według ustawy budżetowej na 2020 r.
Plan finansowy wydatków Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku według ustawy budżetowej na 2020 rok wynosi 1.632.000,00 zł.
Struktura wydatków planu finansowego według grup ekonomicznych przedstawia się następująco:
Grupa ekonomiczna (nr i nazwa) | Budżet w złotych | Procent wydatków | |
1 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4000 | 0,25 |
2 | Wydatki bieżące | 1628000 | 99,75 |
3 | Wydatki majątkowe | 0 | 0 |
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
W tej grupie wydatków zaplanowana kwota przeznaczona jest na świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia.
Wydatki bieżące jednostek budżetowych
Do grupy tej należą wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku oraz z wykonywaniem zadań statutowych, wynikających z ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Plan finansowy wydatków w układzie zadaniowym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku na rok 2020 przedstawia się następująco:
Funkcja/zadanie/podzadanie/działanie (nr i nazwa) | Część budżetowa | Budżet ogółem | |
20. | Zdrowie | 85/08 | 1 632 000 |
20.5.W | Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór Sanitarno-epidemiologiczny | 85/08 | 1 632 000 |
20.5.1.W | Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowego trybu życia | 85/08 | 228 000 |
20.5.1.2.W | Oświata zdrowotna wykonywana przez państwową inspekcję sanitarną | 85/08 | 114 000 |
20.5.1.3.W | Profilaktyka i zwalczanie uzależnień | 85/08 | 114 000 |
20.5.2.W | Nadzór sanitarny i działalność kontrolno-inspekcyjna | 85/08 | 1 225 000 |
20.5.2.1.W | Bieżący nadzór sanitarny | 85/08 | 1 160 000 |
20.5.2.3.W | Zapobiegawczy nadzór sanitarny | 85/08 | 65 000 |
20.5.3.W | Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych | 85/08 | 179 000 |
20.5.3.1.W | Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych | 85/08 | 179 000 |
Dochody budżetowe
Realizację dochodów budżetowych zaplanowano wg następujących zadań:
- rozdział 85132 Inspekcja Sanitarna 35.000,00 zł
Drezdenko, 06.04.2020 r.
Sporządził: Główny księgowy Emilia Nowak